國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第一貯灰場安全評估
發布時間:2025-01-20
| 國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第一貯灰場安全評估報告 | |
項目名稱: | 國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第一貯灰場安全評估報告 | |
簡介: | ||
國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠(以下稱“景德鎮發電廠”)位于景德鎮市昌江區鲇魚山鎮義城村,公司前身為江西景德鎮發電廠,始建于1972年,現有兩臺66×104kW級超超臨界燃煤發電機組。 隨著國家“上大壓小、節能減排”政策的實施,在景德鎮市魚山鎮義城村兩臺66×104kW級超超臨界燃煤發電機組建成發電后,原在景德鎮市北郊青塘廠區的發電機組(裝機容量500MW)停止發電。因原在景德鎮市北郊青塘廠區的發電機組每年發電排出灰渣約25×104m3,在青塘附近先后設置了三個貯灰場,其景德鎮發電廠第一貯灰場主壩位于青塘廠區辦公樓東南側約200m,又名第一灰渣庫。 景德鎮發電廠第一灰貯灰場建設時間較早,1976年投入運行,1980年由電力工業部華東電力設計院進行加高設計,加高至+61m標高。主壩現有初期壩和1個子壩,壩頂標高分別為+56m、+61m(黃海高程)。初期壩包括一條馬道和一條縱向排水溝,標高分別為+41m和+51m。 景德鎮發電廠第一貯灰場排灰高度至+60m,運行至2000年即停止排灰,尚未實施閉庫,由景德鎮發電廠負責日常的檢查、維護。 根據《安全生產法》及《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》等有關法規、文件要求,景德鎮發電廠委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(以下稱贛安中心)對景德鎮發電廠第一貯灰場進行安全評估。 贛安中心接受委托后,組建了項目評估組,評估人員于2024年9月23日、2024年12月4日開展現場勘查工作,收集安全評估所需的有關資料。 按《安全評價通則》、《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》要求,贛安中心評估組經對企業進行現場調研,收集有關法律法規、技術標準、貯灰場設計資料、安全技術與安全管理資料和現狀資料。根據貯灰場的筑壩方式、排放形式、防排洪構筑物的特點、違規建筑物侵占情況和地理環境條件,及管理體系、制度、措施和技術裝備情況的調查分析,在初步進行項目危險、有害因素辨識與分析的基礎上,劃分了評估單元,選擇了評估方法;對評估項目可能存在的各種危險、有害因素進行定性、定量評估,并預測其危險度;對其安全管理狀況給予客觀的評估,提出了合理可行的安全對策措施及建議;編制了本報告。 為了保證評估報告質量,報告形成初稿后,組織人員對評估報告進行了內部審核,經由技術負責人、過程控制負責人審核,形成了本報告。 在評估過程中,景德鎮發電廠領導和相關技術人員給予了大力支持和幫助,在此表示衷心的感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術負責人: | 管自強 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、鄭強、許玉才、管自強、王紀鵬 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、黃伯揚、鄭強、檀廷斌、李強、管自強 | |
技術專家: | / | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才、管自強 | |
時間和主要任務: | 2024年9月23日、2024年12月4日組織評價專家組到現場檢查和調研、復查,收集了相關的資料數據。 | |
評價報告: | ||
對貯灰場安全等級的判定采用標準對照法,按照《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》(國能安全[2016]234號)規定的正常灰場、病態灰場、險情灰場判定標準與貯灰場現狀進行對照,確定貯灰場安全等級。 經過評估,評估組認為:景德鎮發電廠第一貯灰場符合上述五項安全評估條件的規定,為正常灰場。 | ||
提交時間: | 2025年1月 |
0024(已排)國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第一貯灰場(終稿).docx