國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第二貯灰場安全評估
發布時間:2025-01-16
| 國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第二貯灰場安全評估報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第二貯灰場安全評估報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠(以下稱景德鎮發電廠)位于景德鎮市昌江區(鲇)魚山鎮義城村,公司前身為江西景德鎮發電廠,始建于1972年,現有兩臺66萬千瓦級超超臨界燃煤發電機組。 隨著國家“上大壓小、節能減排”政策的實施,在景德鎮市魚山鎮義城村兩臺66萬千瓦級超超臨界燃煤發電機組建成發電后,原在景德鎮市北郊青塘廠區的發電機組(裝機容量500MW)停止發電。因原在景德鎮市北郊青塘廠區的發電機組每年發電排出灰渣約25萬m3,在青塘附近先后設置了三個貯灰場,其中第二貯灰場位于青塘廠區東南側,主壩(一)距原青塘廠區辦公樓約1000m,又名第二灰渣庫。 第二貯灰場1982年由華東電力設計院設計,1984年由江西省水電工程一處施工完成。2003年由江西電力設計院進行了加高設計,采用分期筑壩方案,由初期壩和一級子壩組成,初期壩壩頂標高為+61.0m(黃海標高),子壩壩頂標高+66m,設計總庫容約200萬m3。 第二貯灰場排灰高度至+65m,運行至2007年10月即停止排灰,尚未實施閉庫,由景德鎮發電廠負責日常的檢查、維護。 根據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令[2021]第88號)和《燃煤發電廠貯灰場安全監督管理規定》(國能發安全規[2022]53號)等有關法規、文件要求,景德鎮發電廠委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(以下稱贛安中心)對景德鎮發電廠第二貯灰場進行安全評估。 贛安中心接受委托后,組建了項目評估組,評估人員于2024年9月23日、2024年12月4日開展現場勘查工作,收集安全評估所需的有關資料。項目評估組應景德鎮發電廠的要求,對第二貯灰場進行了用地紅線標識,識別出了壓覆第二貯灰場的道路和建筑面積及其現狀,防止繼續被外部單位或人員對貯灰場的侵占。 在接受委托后,我公司成立了評估組。評估組成員赴現場進行了勘查并收集了被評估單位有關資料。評估組對景德鎮發電廠第二貯灰場安全生產條件進行了整體評估,針對性的提出了安全對策措施和建議,做出了客觀公正的評估結論。并按照《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》(國能安全[2016]234號)的要求編制了《國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第二貯灰場安全評估報告》。 為了保證評估報告質量,報告形成初稿后,組織人員對評估報告進行了內部審核,經由技術負責人、過程控制負責人審核,形成了本報告。 在評估過程中,景德鎮發電廠領導和相關技術人員給予了大力支持和幫助,在此表示衷心的感謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 管自強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 李強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、鄭強、許玉才、管自強、王紀鵬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 許玉才、黃伯揚、鄭強、檀廷斌、李強、管自強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才、管自強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 2024年9月23日、2024年12月4日組織評價專家組到現場檢查和調研、復查,收集了相關的資料數據。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對貯灰場安全等級的判定采用標準對照法,按照《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》(國能安全[2016]234號)規定的正常灰場、病態灰場、險情灰場判定標準與貯灰場現狀進行對照,確定貯灰場安全等級。 表4.1-1 貯灰場安全等級判定表
根據《燃煤發電廠貯灰場安全評估導則》(國能安全[2016]234號)的規定,貯灰場評定為正常灰場需要具備5方面的條件。 表4.2-1 第二貯灰場安全評估結果匯總表
表4.2-2 第二貯灰場的查評情況表
經過評估,評估組認為:景德鎮發電廠第二貯灰場符合上述五項安全評估條件的規定,為正常灰場。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2025年1月16日 |
評估人員與企業安全管理人員現場勘查照片
國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠第二貯灰場安全評估報告(終稿)20250116.docx